Blinde nagler

filtre

Blindnagler eller nagler med bruddstamme er designet for å installere festemidler der det ikke er tilgang til den bakre enden av skjøten. De brukes i monteringsapplikasjoner som spenner fra små...Les mer

FABORY -

Blinde nagler

StilModellBorestørrelseKlasseGrip RangeHode Dia.HodehøydeHead StyleHullstørrelseDornmaterialePris (eks. mva)
AB34330.018.0067#10510.214 "til 0.437"0.400 "0.087 "hvelvet0.194 "til 0.204"Rustfritt stål15 215NOK
AB34330.018.0064#10510.063 "til 0.250"0.400 "0.087 "hvelvet0.194 "til 0.204"Rustfritt stål23 086NOK
AB34320.018.0067#10300.214 "til 0.437"0.400 "0.087 "hvelvet0.194 "til 0.204"Stål11 617NOK
AB34320.018.0064#10300.063 "til 0.250"0.400 "0.087 "hvelvet0.194 "til 0.204"Stål7 886NOK
BB33190.018.0610#11110.501 "til 0.625"0.356 "til 0.394"0.06 "hvelvet0.192 "til 0.196"Aluminum5 895NOK
BB33900.018.6365#11-0.126 "til 0.315"0.356 "til 0.394"0.06 "hvelvet0.192 "til 0.196"Stål2 632NOK
BB34121.018.0614#11190.751 "til 0.875"0.356 "til 0.394"0.06 "hvelvet0.192 "til 0.196"Stål5 479NOK
BB33190.018.0612#11110.626 "til 0.750"0.356 "til 0.394"0.06 "hvelvet0.192 "til 0.196"Aluminum10 780NOK
BB33190.018.0062#11110.063 "til 0.125"0.356 "til 0.394"0.06 "hvelvet0.192 "til 0.196"Aluminum5 846NOK
CB33191.018.0614#11110.751 "til 0.875"0.600 "til 0.650"0.092 "Stor flenset0.192 "til 0.196"Aluminum10 011NOK
CB34181.018.0610#11510.501 "til 0.625"0.600 "til 0.650"0.092 "Stor flenset0.192 "til 0.196"Rustfritt stål10 281NOK
BB33190.018.0616#11110.876 "til 1.000"0.356 "til 0.394"0.06 "hvelvet0.192 "til 0.196"Aluminum4 207NOK
BB33190.018.0064#11110.188 "til 0.250"0.356 "til 0.394"0.06 "hvelvet0.192 "til 0.196"Aluminum6 344NOK
BB34121.018.0062#11190.063 "til 0.125"0.356 "til 0.394"0.06 "hvelvet0.192 "til 0.196"Stål2 081NOK
CB34122.018.0064#11190.188 "til 0.250"0.600 "til 0.650"0.092 "Stor flenset0.192 "til 0.196"Stål3 631NOK
CB34122.018.0610#11190.501 "til 0.625"0.600 "til 0.650"0.092 "Stor flenset0.192 "til 0.196"Stål3 288NOK
BB33900.018.6466#11-0.189 "til 0.378"0.356 "til 0.394"0.06 "hvelvet0.192 "til 0.196"Stål3 131NOK
BB34125.018.6668#11-0.315 "til 0.500"0.356 "til 0.394"0.06 "hvelvet0.192 "til 0.196"Stål3 855NOK
DB34120.018.0066#11190.313 "til 0.375"0.335 "til 0.361"0.05 "forsenket0.192 "til 0.196"Stål3 298NOK
BB33900.018.6162#11-0.063 "til 0.126"0.356 "til 0.394"0.06 "hvelvet0.192 "til 0.196"Stål2 775NOK
CB34126.018.6264#11-0.063 "til 0.252"0.600 "til 0.650"0.092 "Stor flenset0.192 "til 0.196"Stål5 546NOK
BB34125.018.6467#11-0.189 "til 0.441"0.356 "til 0.394"0.06 "hvelvet0.192 "til 0.196"Stål2 452NOK
DB34129.018.6264#11-0.063 "til 0.252"0.335 "til 0.361"0.05 "forsenket0.192 "til 0.196"Rustfritt stål5 845NOK
BB33900.018.6961#11-0.500 "til 0.689"0.356 "til 0.394"0.06 "hvelvet0.192 "til 0.196"Stål3 368NOK
BB34185.018.6668#11-0.315 "til 0.500"0.356 "til 0.394"0.06 "hvelvet0.192 "til 0.196"Rustfritt stål9 696NOK
DISCO -

Nagler

StilModellFlens Dia.Grip RangeHode Dia.Hodehøydehode~~POS=TRUNCHullstørrelseLengdeDornmaterialePris (eks. mva)
A5935PK1"0.098 til 0.350 "7 / 16 "3mmRund1 / 4 "-nylon123NOK
B4009PK1 / 2 "3/32 til 1/8 "--forsenket1 / 4 "2.125 "-188NOK
C4008PK1 / 2 "33/64 til 19/32 "--hvelvet1 / 4 "2 9 / 16 "-140NOK
D4007PK1 / 2 "1/32 til 9/64 "--hvelvet1 / 4 "2.125 "-137NOK
E1905PK5 / 8 "3/8 "til 1/2"5 / 8 "-Stor flens3 / 16 "-Aluminum170NOK
F1903PK5 / 8 "1/8 "til 1/4"5 / 8 "-Stor flens3 / 16 "-Aluminum187NOK
E1904PK5 / 8 "1/4 "til 3/8"5 / 8 "-Stor flens3 / 16 "-Aluminum294NOK
G10507PK6mm1.2 å 3.4mm6mm-Dome5 / 32 "-Stål120NOK
H1609PK7 / 16 "5/64 "til 15/64"7 / 16 "-Dome3 / 16 "-Aluminum229NOK
I1951PK11 / 16 "3/16 "til 3/8"11 / 16 "-Dome1 / 4 "-Aluminum267NOK
J5675PK11 / 16 "9 / 16 "3 / 8 "1mmRund1 / 4 "-nylon156NOK
K10459PK13.5mm1.6 å 6.35mm13.5mm-Dome15 / 64 "-Stål220NOK
K10510PK14mm3 å 8mm14mm-Dome3 / 16 "-Stål155NOK
L9277PK15 / 32 "1/4 "til 3/8"15 / 32 "-Dome5 / 32 "-Stål112NOK
HUCKLOK -

Standard flensnagler

StilModellNitte Dia.Pris (eks. mva)
A3LC-2R8G-PKT1 / 4 "52NOK
BMGC-R8U-PKT1 / 4 "56NOK
CMGC-R6U-PKT3 / 16 "47NOK
STANLEY -

Blinde nagler

StilModellBody MaterialBorestørrelseGrip RangeHode Dia.HodehøydeHead Stylehode~~POS=TRUNCHullstørrelsePris (eks. mva)
APAA48-1BAluminum1 / 8 "0.376 til 0.500 "0.220 "0.03 "hvelvetDome1 / 8 "66NOK
BPAA68-5BAluminum3 / 16 "0.376 til 0.500 "0.220 "0.03 "hvelvetDome3 / 16 "81NOK
CPSS42-1BStål1 / 8 "0.0625 til 0.125 "0.250 "0.04 "RundRund0.137 "63NOK
DPSS44-1BStål1 / 8 "0.375 til 0.50 "0.250 "0.04 "RundRund0.137 "80NOK
WESTWARD -

Blindnagler, knapp

StilModellBorestørrelseGrip RangeHode Dia.HodehøydeHullstørrelseDornmaterialeNitte Dia.NittelengdePris (eks. mva)
A5RUC0#110.501 til 0.625 "0.622 "0.079 "0.192 til 0.196 "Stål3 / 16 "0.799 "419NOK
B5NNY6#110.376 til 0.500 "0.375 "0.06 "0.192 til 0.196 "Aluminum3 / 16 "0.7 "-
RFQ
C5NPH0#110.626 til 0.750 "0.370 "0.057 "0.192 til 0.196 "Stål3 / 16 "0.925 "-
RFQ
D5RTV5#110.876 til 1.000 "0.370 "0.063 "0.192 til 0.196 "Rustfritt stål3 / 16 "1.177 "1 787NOK
E5 RUD7#110.251 til 0.375 "0.622 "0.079 "0.192 til 0.196 "Rustfritt stål3 / 16 "0.551 "-
RFQ
F5NNZ0#110.751 til 0.875 "0.370 "0.059 "0.192 til 0.196 "Aluminum3 / 16 "1.051 "303NOK
G5NPD0#200.376 til 0.500 "0.315 "0.049 "0.160 til 0.164 "Stål5 / 32 "0.65 "245NOK
H5NPC8#200.188 til 0.250 "0.315 "0.049 "0.160 til 0.164 "Stål5 / 32 "0.401 "-
RFQ
I5RTX8#200.188 til 0.312 "0.315 "0.063 "0.160 til 0.164 "Stål5 / 32 "0.532 "436NOK
J5NNZ6F0.376 til 0.500 "0.500 "0.08 "0.257 til 0.261 "Aluminum1 / 4 "0.75 "-
RFQ
K5NPE6F0.626 til 0.750 "0.500 "0.087 "0.257 til 0.261 "Stål1 / 4 "1"-
RFQ
L5RTV9F0.501 til 0.625 "0.500 "0.087 "0.257 til 0.261 "Rustfritt stål1 / 4 "0.85 "614NOK
M5NPE4F0.376 til 0.500 "0.500 "0.087 "0.257 til 0.261 "Stål1 / 4 "0.724 "-
RFQ
N5NPH5F0.376 til 0.500 "0.500 "0.087 "0.257 til 0.261 "Stål1 / 4 "0.724 "54NOK
BOM -

Blinde nagler

StilModellGrip RangeHode Dia.HodehøydeHullstørrelseNitte Dia.Enkelt skjærstyrke (kg)StrekkfasthetPris (eks. mva)
ABOM-R8-3-PKT0.157 "til 0.219".262-.275 "0.682 ".277-.292 "1 / 4 "5,100 kg3,250 kg223NOK
BBOM-R10-4-PKT0.188 "til 0.312".332-.346 "0.875 ".348-.368 "5 / 16 "8,050 kg5,200 kg353NOK
CBOM-R8-4-PKT0.220 "til 0.281".262-.275 "0.745 ".277-.292 "1 / 4 "5,100 kg3,250 kg221NOK
DBOM-R8-5-PKT0.282 "til 0.344".262-.275 "0.807 ".277-.292 "1 / 4 "5,100 kg3,250 kg229NOK
EBOM-R10-6-PKT0.313 "til 0.437".332-.346 "1".348-.368 "5 / 16 "8,050 kg5,200 kg356NOK
FBOM-R8-6-PKT0.345 "til 0.406".262-.275 "0.87 ".277-.292 "1 / 4 "5,100 kg3,250 kg229NOK
GBOM-R8-7-PKT0.407 "til 0.469".262-.275 "0.932 ".277-.292 "1 / 4 "5,100 kg3,250 kg216NOK
HBOM-R10-8-PKT0.438 "til 0.562".332-.346 "1.125 ".348-.368 "5 / 16 "8,050 kg5,200 kg349NOK
IBOM-R8-8-PKT0.470 "til 0.531".262-.275 "0.995 ".277-.292 "1 / 4 "5,100 kg3,250 kg234NOK
JBOM-R8-9-PKT0.532 "til 0.594".262-.275 "1.057 ".277-.292 "1 / 4 "5,100 kg3,250 kg234NOK
KBOM-R10-10-PKT0.563 "til 0.687".332-.346 "1.25 ".348-.368 "5 / 16 "8,050 kg5,200 kg349NOK
LBOM-R8-10-PKT0.595 "til 0.656".262-.275 "1.12 ".277-.292 "1 / 4 "5,100 kg3,250 kg245NOK
MBOM-R10-12-PKT0.688 "til 0.812".332-.346 "1.375 ".348-.368 "5 / 16 "8,050 kg5,200 kg377NOK
HUCK MAGNA-LOK -

Blinde nagler

StilModellGrip RangeNittelengdePris (eks. mva)
AC6LB-R8-5GA-PKT.250-.375 "1.708 "72NOK
BC6LB-R8-7GA-PKT.375-.500 "1.833 "73NOK
CC6LB-R8-9GA-PKT.500-.625 "1.958 "73NOK
GRAINGER -

Blind nagle med nedsenket hode, stål

StilModellBorestørrelseGrip RangeHode Dia.HodehøydeHullstørrelseSakNitte Dia.NittelengdePris (eks. mva)
AU34140.018.0063#110.126 til 0.187 "0.335 til 0.361 "0.053 "0.192 til 0.196 "Blind nitte3 / 16 "0.387 "166NOK
BU34140.018.0066#110.313 til 0.375 "0.335 til 0.361 "0.053 "0.192 til 0.196 "Blind nitte3 / 16 "0.575 "201NOK
CU34140.018.0068#110.376 til 0.500 "0.335 til 0.361 "0.053 "0.192 til 0.196 "Blind nitte3 / 16 "0.7 "249NOK
DU34140.018.0064#110.188 til 0.250 "0.335 til 0.361 "0.053 "0.192 til 0.196 "Blind nitte3 / 16 "0.45 "217NOK
EU34140.015.0054#200.188 til 0.250 "0.268 til 0.294 "0.043 "0.160 til 0.164 "Blind nitte5 / 32 "0.425 "240NOK
FU34140.015.0056#200.313 til 0.375 "0.268 til 0.294 "0.043 "0.160 til 0.164 "Blind nitte5 / 32 "0.55 "242NOK
GU34140.015.0058#200.376 til 0.500 "0.268 til 0.294 "0.043 "0.160 til 0.164 "Blind nitte5 / 32 "0.675 "313NOK
HU34140.012.0043#300.126 til 0.187 "0.207 til 0.233 "0.036 "0.129 til 0.133 "Blind nitte1 / 8 "0.337 "293NOK
IU34140.012.0046#300.313 til 0.375 "0.207 til 0.233 "0.036 "0.129 til 0.133 "Blind nitte1 / 8 "0.525 "251NOK
JU34140.012.0042#300.063 til 0.125 "0.207 til 0.233 "0.036 "0.129 til 0.133 "Blind nitte1 / 8 "0.275 "274NOK
KU34140.012.0044#300.188 til 0.250 "0.207 til 0.233 "0.036 "0.129 til 0.133 "Blind nitte1 / 8 "0.4 "318NOK
LU34140.012.0045#300.251 til 0.312 "0.207 til 0.233 "0.036 "0.129 til 0.133 "Blind nitte1 / 8 "0.462 "236NOK
MU34140.012.0048#300.376 til 0.500 "0.207 til 0.233 "0.036 "0.129 til 0.133 "Blind nitte1 / 8 "0.65 "243NOK
NU32642.025.0087G0.125 til 0.437 "0.470 "0.1 "0.261 til 0.276 "Blind nagle strukturell1 / 4 "0.66 "683NOK
MAGNABULB -

Blinde nagler

StilModellGrip RangeHode Dia.HodehøydeHullstørrelseNitte Dia.Enkelt skjærstyrke (kg)StrekkfasthetPris (eks. mva)
AMBP-R8-M3-PKT0.110 "til 0.189"0.530 "0.861 ".261-.272 "1 / 4 "3,000 kg1,900 kg246NOK
BMBCP-R8-M3-PKT0.110 "til 0.189"0.530 "0.627 ".261-.272 "1 / 4 "3,000 kg1,900 kg248NOK
CMBP-R6-M4-PKT0.126 "til 0.189". 385 "0.695 ".191-.201 "3 / 16 "1,700 kg1,050 kg197NOK
DMBP-R6-M5-PKT0.165 "til 0.228". 385 "0.734 ".191-.201 "3 / 16 "1,700 kg1,050 kg201NOK
EMBCP-R8-M5-PKT0.189 "til 0.268"0.530 "0.706 ".261-.272 "1 / 4 "3,000 kg1,900 kg248NOK
FMBP-R8-M5-PKT0.189 "til 0.268"0.530 "0.912 ".261-.272 "1 / 4 "3,000 kg1,900 kg251NOK
GMBP-R6-M6-PKT0.205 "til 0.268". 385 "0.774 ".191-.201 "3 / 16 "1,700 kg1,050 kg202NOK
HMBP-R6-M7-PKT0.244 "til 0.307". 385 "0.813 ".191-.201 "3 / 16 "1,700 kg1,050 kg200NOK
IMBP-R8-M7-PKT0.268 "til 0.346"0.530 "0.981 ".261-.272 "1 / 4 "3,000 kg1,900 kg250NOK
JMBCP-R8-M7-PKT0.268 "til 0.346"0.530 "0.785 ".261-.272 "1 / 4 "3,000 kg1,900 kg258NOK
KMBP-R8-M9-PKT0.346 "til 0.425"0.530 "1.06 ".261-.272 "1 / 4 "3,000 kg1,900 kg262NOK
LMBP-R8-M11-PKT0.425 "til 0.504"0.530 "1.14 ".261-.272 "1 / 4 "3,000 kg1,900 kg256NOK
MMBP-R8-M13-PKT0.504 "til 0.583"0.530 "1.22 ".261-.272 "1 / 4 "3,000 kg1,900 kg262NOK
MAGNA-GRIPS -

Blinde nagler

StilModellGrip RangeHode Dia.Hodehøydehode~~POS=TRUNCHullstørrelseNitte Dia.Enkelt skjærstyrke (kg)StrekkfasthetPris (eks. mva)
AMGPB-R6-10G-PKT.062-.625 ".345-.394 ".113-.125 "Strukturell knapp.191-.201 "3 / 16 "1,300 kg1,200 kg57NOK
BMGP98T-R6-10G-PKT.062-.625 ".450-.488 ".91-.105 "Rivet.191-.201 "3 / 16 "1,300 kg1,200 kg58NOK
CMGPB-R8-10G-PKT.062-.625 ".475-.525 ".136-.152 "Strukturell knapp.261-.272 "1 / 4 "2,500 kg2,200 kg67NOK
DMGPT-R8-10G-PKT.062-.625 ".531-.594 ".103-.115 "Strukturell bindingsverk.261-.272 "1 / 4 "2,500 kg2,200 kg73NOK
EMGPT-R8-20G-PKT.312-1.125 ".531-.594 ".103-.115 "Strukturell bindingsverk.261-.272 "1 / 4 "2,500 kg2,200 kg74NOK
FMGPB-R6-20G-PKT.312-1.125 ".345-.394 ".113-.125 "Strukturell knapp.191-.201 "3 / 16 "1,300 kg1,200 kg69NOK
GMGP98T-R6-20G-PKT.312-1.125 ".450-.488 ".91-.105 "Rivet.191-.201 "3 / 16 "1,300 kg1,200 kg74NOK
HMGPB-R8-20G-PKT.312-1.125 ".475-.525 ".136-.152 "Strukturell knapp.261-.272 "1 / 4 "2,500 kg2,200 kg76NOK
MAGNA-LOK -

Blinde nagler

StilModellGrip RangeHode Dia.HodehøydeHead StyleHullstørrelseDornmaterialeNitte Dia.NittematerialePris (eks. mva)
AMGLT-B6-4-PKT0.063 "til 0.270". 5 "0.675 "truss.191-.201 "Aluminum3 / 16 "Aluminum164NOK
BMGLP-R6-4-PKT0.063 "til 0.270". 385 "0.675 "hvelvet.191-.201 "Stål3 / 16 "Stål140NOK
CMGLP-U6-4-PKT0.063 "til 0.270". 385 "0.675 "hvelvet.191-.201 "Rustfritt stål3 / 16 "Rustfritt stål203NOK
DMGLT-R6-E-PKT0.063 "til 0.437"0.588 "0.95 "truss.191-.201 "Stål3 / 16 "Stål155NOK
EMGLP-U8-6-PKT0.080 "til 0.375". 525 "0.97 "hvelvet.261-.272 "Rustfritt stål1 / 4 "Rustfritt stål248NOK
FMGLT-R8-6-PKT0.080 "til 0.375"0.588 "1.405 "truss.191-.201 "Stål1 / 4 "Stål223NOK
GMGLP-R8-6-PKT0.080 "til 0.375". 525 "0.97 "hvelvet.261-.272 "Stål1 / 4 "Stål222NOK
HMGLP-U8-7-PKT0.080 "til 0.437"0.525 "1.22 "hvelvet.261-.272 "Rustfritt stål1 / 4 "Rustfritt stål258NOK
IMGL100-B6-6-PKT0.125 "til 0.331". 345 "0.762 "forsenket.191-.201 "Aluminum3 / 16 "Aluminum157NOK
JMGL100-B8-8-PKT0.160 "til 0.475"0.405 "1.06 "forsenket.261-.272 "Aluminum1 / 4 "Aluminum237NOK
KMGLP-R6-7-PKT0.214 "til 0.437". 385 "0.825 "hvelvet.191-.201 "Stål3 / 16 "Stål142NOK
LMGLP-U6-7-PKT0.214 "til 0.437". 385 "0.825 "hvelvet.191-.201 "Rustfritt stål3 / 16 "Rustfritt stål210NOK
MMGLT-B6-7-PKT0.214 "til 0.437". 5 "0.825 "truss.191-.201 "Aluminum3 / 16 "Aluminum174NOK
NMGL100-B6-9-PKT0.305 "til 0.500". 345 "0.929 "forsenket.191-.201 "Aluminum3 / 16 "Aluminum173NOK
OMGLP-R8-10-PKT0.350 "til 0.625". 525 "1.22 "hvelvet.261-.272 "Stål1 / 4 "Stål277NOK
PMGL100-B8-12-PKT0.415 "til 0.725"0.405 "1.31 "forsenket.261-.272 "Aluminum1 / 4 "Aluminum305NOK
DISCO -

Blinde nagler

StilModellGrip RangeHode Dia.Hodehøydehode~~POS=TRUNCHullstørrelseDornmaterialeNitte Dia.NittelengdePris (eks. mva)
A1901PK1/4 "til 3/8"3 / 8 "-Dome3 / 16 "Aluminum3 / 16 "17 / 32 "153NOK
A1900PK1/8 "til 1/4"3 / 8 "-Dome3 / 16 "Aluminum3 / 16 "13 / 32 "145NOK
B1799PK1/8 "til 3/16"3 / 8 "-Dome1 / 8 "Stål1 / 8 "1 / 2 "130NOK
C5769PK1/8 "til 15/64"15 / 32 "3mmDome13 / 64 "nylon13 / 64 "13 / 16 "103NOK
A1899PK1/16 "til 1/8"3 / 8 "-Dome3 / 16 "Aluminum3 / 16 "9 / 32 "191NOK
D9118PK1/16 "til 1/8"3 / 8 "-Dome1 / 8 "Stål1 / 8 "3 / 8 "134NOK
E9053PK1/16 "til 11/64"15 / 32 "4mmDome13 / 64 "nylon13 / 64 "13 / 16 "92NOK
F1891PK3/8 "til 1/2"1 / 4 "-Dome1 / 8 "Aluminum1 / 8 "39 / 64 "161NOK
A1902PK3/8 "til 1/2"3 / 8 "-Dome3 / 16 "Aluminum3 / 16 "21 / 32 "166NOK
F1889PK3/16 "til 1/4"1 / 4 "-Dome1 / 8 "Aluminum1 / 8 "23 / 64 "88NOK
F9243PK3/16 "til 1/4"1 / 4 "-Dome1 / 8 "Aluminum1 / 8 "1 / 2 "157NOK
G5775PK3/32 "til 3/16"23 / 32 "3mmDome17 / 64 "nylon17 / 64 "13 / 16 "114NOK
H9054PK3/32 "til 3/16"1 / 2 "4mmDome17 / 64 "nylon17 / 64 "3 / 4 "114NOK
I1467PK3/32 "til 15/64"23 / 32 "3mmDome9 / 32 "nylon9 / 32 "1"184NOK
F1890PK5/16 "til 3/8"1 / 4 "-Dome1 / 8 "Aluminum1 / 8 "31 / 64 "106NOK
J9128PK5/16 "til 15/32"21 / 32 "3mmDome1 / 4 "nylon1 / 4 "1.25 "166NOK
K5768PK5/32 "til 1/4"11 / 32 "1mmDome3 / 16 "nylon3 / 16 "3 / 4 "151NOK
L1390PK5/32 "til 13/32"1 / 2 "3mmDome1 / 4 "nylon1 / 4 "1.125 "114NOK
M5770PK5/32 "til 13/32"21 / 32 "3mmDome1 / 4 "nylon1 / 4 "1.125 "105NOK
N5677PK11 / 16 "7 / 16 "2mmRund3 / 8 "nylon3 / 8 "11 / 16 "174NOK
O5676PK13.5mm3 / 8 "1mmRund5 / 16 "nylon5 / 16 "13.5mm132NOK
P1195PK15/64 "til 25/64"15 / 32 "3mmDome13 / 64 "nylon13 / 64 "1"107NOK
MARSON -

Blinde nagler

StilModellBorestørrelseGrip RangeHode Dia.HodehøydeHullstørrelseNitte Dia.NittelengdeEnkelt skjærstyrke (kg)Pris (eks. mva)
ASBL6-16V#110.876 til 1.00 "0.615 "0.09 "0.192 til 0.196 "3 / 16 "1.2 "6102 607NOK
BSBL8-8VF0.376 til 0.50 "0.750 "0.08 "0.257 til 0.261 "1 / 4 "0.75 "12701 829NOK
CSBL8-12VF0.626 til 0.75 "0.750 "0.08 "0.257 til 0.261 "1 / 4 "0.75 "12701 989NOK
POP -

Blinde nagler

StilModellBody MaterialBorestørrelseGrip RangeHode Dia.HodehøydeHead Stylehode~~POS=TRUNCHullstørrelsePris (eks. mva)
AAD410ABS201Aluminum#310.501 til 0.625 "0.250 "0.036 "Domehvelvet0.129 til 0.133 "788NOK
BAD53ABS201Aluminum#200.126 til 0.187 "0.312 "0.043 "Domehvelvet0.160 til 0.164 "395NOK
CAD43-45BSLF201Aluminum#300.157 til 0.312 "0.375 "0.044 "Stor flensStor flens0.129 til 0.142 "925NOK
DAD43H201Aluminum#300.126 til 0.187 "0.236 "0.036 "Domehvelvet0.129 til 0.133 "629NOK
EAD46BS201Aluminum#300.313 til 0.375 "0.250 "0.036 "Domehvelvet0.129 til 0.133 "387NOK
FAD52ABS201Aluminum#200.063 til 0.125 "0.312 "0.043 "Domehvelvet0.160 til 0.164 "410NOK
GAD62-64BS200Aluminum#110.063 til 0.250 "0.375 "0.051 "Domehvelvet0.192 til 0.205 "618NOK
HAD66H200Aluminum#110.313 til 0.375 "0.357 "0.066 "Domehvelvet0.192 til 0.196 "590NOK
IAD68ABSLF200Aluminum#110.376 til 0.500 "0.625 "0.075 "Stor flensStor flens0.192 til 0.196 "599NOK
JAD41-43BS201Aluminum#300.039 til 0.187 "0.250 "0.036 "Domehvelvet0.129 til 0.142 "556NOK
KAD810ABS203AluminumF0.501 til 0.625 "0.500 "0.069 "Domehvelvet0.257 til 0.261 "605NOK
LAD612ABS200Aluminum#110.626 til 0.750 "0.375 "0.051 "Domehvelvet0.192 til 0.196 "506NOK
MAK41-44BS201Aluminum#300.039 til 0.252 "0.233 "0.035 "forsenket120 grader forsenket0.129 til 0.142 "780NOK
NAK43H201Aluminum#300.126 til 0.250 "0.233 "0.035 "forsenket120 grader forsenket0.129 til 0.133 "702NOK
OAK43ABS201Aluminum#300.126 til 0.187 "0.220 "0.03 "forsenket120 grader forsenket0.129 til 0.133 "411NOK
PAD58ABS201Aluminum#210.376 til 0.500 "0.312 "0.043 "Domehvelvet0.160 til 0.164 "641NOK
QAD42ABSLF201Aluminum#300.063 til 0.125 "0.375 "0.04 "Stor flensStor flens0.129 til 0.133 "415NOK
RAD42AH201Aluminum#300.063 til 0.125 "0.236 "0.036 "Domehvelvet0.129 til 0.133 "887NOK
SAD42H201Aluminum#300.063 til 0.125 "0.236 "0.036 "Domehvelvet0.129 til 0.133 "698NOK
TAD62BS200Aluminum#110.063 til 0.125 "0.375 "0.051 "Domehvelvet0.192 til 0.196 "231NOK
UAD810BS203AluminumF0.501 til 0.625 "0.500 "0.069 "Domehvelvet0.257 til 0.261 "433NOK
VAK42ABS201Aluminum#300.063 til 0.125 "0.220 "0.03 "forsenket120 grader forsenket0.129 til 0.133 "375NOK
WAK44BS201Aluminum#300.188 til 0.250 "0.220 "0.03 "forsenket120 grader forsenket0.129 til 0.133 "488NOK
XAD410BS201Aluminum#300.501 til 0.625 "0.250 "0.036 "Domehvelvet0.129 til 0.133 "677NOK
YAD41BS201Aluminum#300.032 til 0.062 "0.250 "0.036 "Domehvelvet0.129 til 0.133 "254NOK
GRAINGER -

Blind nagle med kuppel, 1100 aluminiumslegering

StilModellBorestørrelseGrip RangeHode Dia.HodehøydeHullstørrelseNitte Dia.NittelengdeEnkelt skjærstyrke (kg)Pris (eks. mva)
AU33600.018.0062#110.063 til 0.125 "0.356 til 0.394 "0.08 "0.192 til 0.196 "3 / 16 "0.406 "210 kg582NOK
BU33600.018.0066#110.313 til 0.375 "0.356 til 0.394 "0.08 "0.192 til 0.196 "3 / 16 "0.656 "210 kg593NOK
CU33600.018.0064#110.188 til 0.250 "0.356 til 0.394 "0.08 "0.192 til 0.196 "3 / 16 "0.531 "210 kg723NOK
DU33600.018.0063#110.126 til 0.187 "0.356 til 0.394 "0.08 "0.192 til 0.196 "3 / 16 "0.468 "210 kg267NOK
EU33600.018.0068#110.376 til 0.500 "0.356 til 0.394 "0.08 "0.192 til 0.196 "3 / 16 "0.781 "210 kg691NOK
FU33600.015.0053#200.126 til 0.187 "0.296 til 0.328 "0.065 "0.160 til 0.164 "5 / 32 "0.437 "130 kg345NOK
GU33600.015.0055#200.251 til 0.312 "0.296 til 0.328 "0.065 "0.160 til 0.164 "5 / 32 "0.562 "130 kg432NOK
HU33600.015.0056#200.313 til 0.375 "0.296 til 0.328 "0.065 "0.160 til 0.164 "5 / 32 "0.625 "130 kg351NOK
IU33600.015.0054#200.188 til 0.250 "0.296 til 0.328 "0.065 "0.160 til 0.164 "5 / 32 "0.5 "130 kg870NOK
JU33600.012.0042#300.063 til 0.125 "0.224 til 0.252 "0.05 "0.129 til 0.133 "1 / 8 "0.36 "100 kg272NOK
KU33600.012.0043#300.126 til 0.187 "0.224 til 0.252 "0.05 "0.129 til 0.133 "1 / 8 "0.422 "100 kg281NOK
LU33600.012.0044#300.188 til 0.250 "0.224 til 0.252 "0.05 "0.129 til 0.133 "1 / 8 "0.485 "100 kg502NOK
MU33600.012.0046#300.313 til 0.375 "0.224 til 0.252 "0.05 "0.129 til 0.133 "1 / 8 "0.61 "100 kg321NOK
NU33600.012.0041#300.020 til 0.062 "0.224 til 0.252 "0.05 "0.129 til 0.133 "1 / 8 "0.297 "100 kg296NOK
OU33600.012.0045#300.251 til 0.312 "0.224 til 0.252 "0.05 "0.129 til 0.133 "1 / 8 "0.547 "100 kg497NOK
GRAINGER -

Blind nagle 1/4 tommers kuppel

StilModellBorestørrelseGrip RangeHode Dia.HodehøydeHullstørrelseSakDornmaterialeNittelengdePris (eks. mva)
AU33190.025.0088F0.376 til 0.500 "0.475 til 0.525 "0.08 "0.257 til 0.261 "Blind nitteAluminum0.75 "274NOK
BU34180.025.0810F0.501 til 0.625 "0.475 til 0.525 "0.08 "0.257 til 0.261 "Blind nitteRustfritt stål0.875 "714NOK
CU34142.025.0088F0.376 til 0.500 "0.475 til 0.525 "0.08 "0.257 til 0.261 "Blind nitteStål0.75 "413NOK
DU34180.025.0084F0.188 til 0.250 "0.475 til 0.525 "0.08 "0.257 til 0.261 "Blind nitteRustfritt stål0.5 "573NOK
EU34180.025.0086F0.313 til 0.375 "0.475 til 0.525 "0.08 "0.257 til 0.261 "Blind nitteRustfritt stål0.625 "566NOK
FU34180.025.0812F0.626 til 0.750 "0.475 til 0.525 "0.08 "0.257 til 0.261 "Blind nitteRustfritt stål1"821NOK
GU33190.025.0810F0.501 til 0.625 "0.475 til 0.525 "0.08 "0.257 til 0.261 "Blind nitteAluminum0.875 "254NOK
HU34142.025.0810F0.501 til 0.625 "0.475 til 0.525 "0.08 "0.257 til 0.261 "Blind nitteStål0.875 "502NOK
