DISCO Nitte nøtter

filtre

GRAINGER -

Nitte mutter M4 x 0.7 gjenger

StilModellKroppsdia.BorestørrelseFlens Dia.Grip RangeHode Dia.HodehøydeHullstørrelseLengdePris (eks. mva)
ARFL2-470-3.3-109.910 "X12.700 "0.70 til 3.30 "12.700 "0.76 "10.000 "18.28 "268NOK
BRFSL2-470-2.5-510.950 "7 / 16 "14.100 "0.50 til 2.50 "14.100 "0.85 "11.000 "10.3 "86NOK
GRAINGER -

Nittemutter, Swaged Thread

StilModellKroppsdia.BorestørrelseFlens Dia.Hode Dia.HullstørrelseLengdeTrådstørrelsePris (eks. mva)
ACAT2-0632-1000.218 "7/32 "til # 10.240 "0.240 "0.2188 til 0.2280 "0.37 "6-32468NOK
BCAT2-0832-1000.249 "1/4 "til 17/64"0.269 "0.269 "0.250 til 0.2656 "0.37 "8-32456NOK
CCAT2-1024-1000.280 "9/32 "til 19/64"0.306 "0.306 "0.2812 til 0.2969 "0.37 "10-24479NOK
DCAT2-1032-1000.280 "9/32 "til 19/64"0.306 "0.306 "0.2812 til 0.2969 "0.37 "10-32479NOK
ECAT2-2520-500.374 "3/8 "til 25/64"0.400 "0.400 "0.375 til 0.3906 "0.515 "1 / 4-20414NOK
FCAT2-3716-250.561 "9/16 "til 37/64"0.588 "0.588 "0.5625 til 0.5781 "0.745 "3 / 8-16406NOK
APPROVED VENDOR -

Nitte mutter, flush, aluminium

StilModellKroppsdia.BorestørrelseFlens Dia.Grip RangeHode Dia.HodehøydeHullstørrelseLengdePris (eks. mva)
A5NNK70.249 "1 / 4 "0.295 "0.020 til 0.080 "0.295 "0.018 "0.250 "0.425 "258NOK
B5NNH80.249 "1 / 4 "0.295 "0.020 til 0.080 "0.295 "0.018 "0.250 "0.423 "379NOK
C5NNH60.280 "9 / 32 "0.320 "0.020 til 0.130 "0.320 "0.02 "0.281 "0.43 "312NOK
D5NNH40.280 "9 / 32 "0.320 "0.020 til 0.130 "0.320 "0.02 "0.281 "0.48 "199NOK
E5NNL00.374 "3 / 8 "0.415 "0.030 til 0.165 "0.415 "0.022 "0.375 "0.564 "198NOK
F5NNJ50.499 "1 / 2 "0.560 "0.030 til 0.165 "0.560 "0.022 "0.500 "0.712 "297NOK
G5NNJ90.499 "1 / 2 "0.560 "0.030 til 0.165 "0.560 "0.022 "0.500 "0.712 "261NOK
APPROVED VENDOR -

Nitte mutter, flens

StilModellKroppsdia.BorestørrelseFinishFlens Dia.Grip RangeHode Dia.HodehøydeHullstørrelsePris (eks. mva)
A5NNK40.189 "#12Plain0.325 "0.010 til 0.075 "0.325 "0.032 "0.189 "351NOK
B5NNK30.189 "#12sink0.325 "0.010 til 0.075 "0.325 "0.032 "0.189 "379NOK
C5NNK60.221 "#2Plain0.357 "0.010 til 0.075 "0.357 "0.032 "0.221 "199NOK
D5NNG70.221 "#2sink0.357 "0.075 til 0.120 "0.357 "0.032 "0.221 "191NOK
E5NNK50.221 "#2sink0.357 "0.010 til 0.075 "0.357 "0.032 "0.221 "203NOK
F5NNH10.221 "#2Plain0.357 "0.075 til 0.120 "0.357 "0.032 "0.221 "164NOK
G5NNF50.250 "1 / 4 "sink0.406 "0.010 til 0.080 "0.406 "0.038 "0.250 "167NOK
H5NNG80.250 "1 / 4 "sink0.406 "0.079 til 0.130 "0.406 "0.04 "0.250 "115NOK
I5NNJ40.250 "1 / 4 "sink0.406 "0.010 til 0.080 "0.406 "0.04 "0.250 "222NOK
J5NNG90.250 "1 / 4 "sink0.406 "0.079 til 0.130 "0.390 "0.04 "0.250 "154NOK
K5NNH20.250 "1 / 4 "Plain0.406 "0.080 til 0.130 "0.406 "0.038 "0.250 "111NOK
L5NNJ20.250 "1 / 4 "Plain0.406 "0.010 til 0.080 "0.406 "0.038 "0.250 "220NOK
M5NNF60.250 "1 / 4 "Plain0.406 "0.010 til 0.080 "0.406 "0.04 "0.250 "195NOK
N5NNJ30.250 "1 / 4 "Plain0.406 "0.080 til 0.130 "0.406 "0.038 "0.250 "143NOK
O5NNP80.295 "19 / 64 "sink0.417 "0.130 til 0.225 "0.400 "0.037 "0.296 "127NOK
P5NNH30.332 "QPlain0.475 "0.020 til 0.080 "0.475 "0.06 "0.332 "125NOK
Q5NNH00.332 "Qsink0.475 "0.020 til 0.080 "0.475 "0.06 "0.332 "142NOK
R5NNG40.332 "Qsink0.475 "0.140 til 0.200 "0.475 "0.058 "0.332 "160NOK
S5NNG50.332 "QPlain0.475 "0.079 til 0.138 "0.475 "0.06 "0.350 "101NOK
T5NNG60.332 "QPlain0.475 "0.140 til 0.200 "0.475 "0.058 "0.322 "162NOK
U5NNG30.332 "Qsink0.475 "0.079 til 0.138 "0.475 "0.06 "0.332 "112NOK
V5NNP50.390 "25 / 64 "Plain0.500 "0.165 til 0.260 "0.500 "0.028 "0.391 "355NOK
W5NNG00.413 "ZPlain0.665 "0.030 til 0.125 "0.665 "0.062 "0.413 "185NOK
X5NNF80.413 "Zsink0.665 "0.030 til 0.125 "0.665 "0.062 "0.413 "120NOK
Y5NNK00.413 "Zsink0.665 "0.118 til 0.197 "0.665 "0.06 "0.413 "221NOK
GRAINGER -

Nitte mutter sekskant 6-32 tråd

StilModellGrip RangeLengdePris (eks. mva)
ACAH2-0632-080-1000.020 til 0.080 "0.385 "285NOK
BCAH2-0632-130-500.080 til 0.130 "0.435 "179NOK
GRAINGER -

Nitte mutter sekskant 3 / 8-16 tråd

StilModellKroppsdia.BorestørrelseFinishFlens Dia.Grip RangeHode Dia.HodehøydeHullstørrelsePris (eks. mva)
ACFH2-3716-239T-100.437 "7 / 16 "Klar Trivalent0.671 "0.104 til 0.239 "0.671 "0.058 "0.437 "113NOK
BCAH2-3716-312-200.499 "1 / 2 "Sinkgul0.655 "0.150 til 0.312 "0.655 "0.035 "0.500 "236NOK
CCAH2-3716-150-250.499 "1 / 2 "Sinkgul0.655 "0.027 til 0.150 "0.655 "0.035 "0.500 "233NOK
GRAINGER -

Nitte mutter 6-32 tråd

StilModellGrip RangeLengdePris (eks. mva)
ACAK2-0632-080-1000.020 til 0.080 "0.42 "227NOK
BCAK2-0632-130-500.080 til 0.130 "0.47 "142NOK
GRAINGER -

Nitte mutter 5 / 16-18 tråd

StilModellKroppsdia.BorestørrelseFlens Dia.Grip RangeHode Dia.HodehøydeHullstørrelseLengdePris (eks. mva)
ACPB2-3118-280-50.495 "1 / 2 "0.770 "0.020 til 0.280 "0.770 "0.062 "0.500 "1.141 "104NOK
BCAT2-3118-250.499 "1/2 "til 33/64"0.528 "0.030 til 0.187 "0.528 "-0.500 til 0.5156 "0.615 "295NOK
CCAK2-3118-312-250.530 "17 / 32 "0.595 "0.150 til 0.312 "0.595 "0.022 "0.531 "0.805 "173NOK
DCAK2-3118-150-250.530 "17 / 32 "0.595 "0.027 til 0.150 "0.595 "0.022 "0.531 "0.69 "136NOK
GRAINGER -

Nitte mutter 10-24 tråd

StilModellKroppsdia.BorestørrelseFlens Dia.Grip RangeHode Dia.HodehøydeHullstørrelseLengdePris (eks. mva)
ACAK2-1024-130-1000.296 "19 / 64 "0.340 "0.020 til 0.130 "0.340 "0.019 "0.297 "0.475 "261NOK
BCAK2-1024-225-500.296 "19 / 64 "0.340 "0.130 til 0.225 "0.340 "0.019 "0.297 "0.585 "167NOK
CRFSL2-1024-100-50.431 "7 / 16 "0.555 "0.020 til 0.100 "0.555 "0.033 "0.433 "0.406 "94NOK
AVK -

Knurled nitemutter

StilModellGrunnleggende materialeKroppsdia.Dia./TrådestørrelseFinishFlens Dia.Grip RangeHode Dia.HodehøydePris (eks. mva)
AATA2-470Aluminum6.340 "M4 x 0.07Kadmiumbelegg6.830 "0.030 til 2.990 "6.830 "0.030 "164NOK
BATA2-420Aluminum0.374 "1 / 4-20Kadmiumbelegg0.400 "0.030 til 2.990 "0.400 "0.030 "222NOK
CATA2-518Aluminum0.499 "5 / 16-18Kadmiumbelegg0.528 "0.030 til 2.990 "0.528 "0.030 "218NOK
DATA2-832Aluminum0.249 "8-32Kadmiumbelegg0.269 "0.030 til 2.990 "0.269 "0.030 "326NOK
EATA2-440Aluminum0.187 "4-40Kadmiumbelegg0.211 "0.030 til 2.990 "0.211 "0.030 "183NOK
FATA2-8125Aluminum12.690 "M8 x 1.25Kadmiumbelegg13.410 "0.030 til 2.990 "13.410 "0.030 "124NOK
GATA2-350Aluminum4.760 "M3 x 0.5Kadmiumbelegg5.360 "0.030 til 2.990 "5.360 "0.030 "187NOK
HALS4T-832-80BStål0.265 "8-32Sinkgul0.390 "0.020 til 0.080 "0.390 "0.03 "226NOK
IAKS4T-616-312Stål0.530 "3 / 8-16Sinkgul0.595 "0.150 til 0.312 "0.595 "0.023 "187NOK
JAKS4T-1024-225Stål0.296 "10-24Sinkgul0.340 "0.130 til 0.225 "0.340 "0.019 "150NOK
KALS4T-580-3.3Stål7.520mmM5 x 0.8Sinkgul10.540mm0.50mm til 3.30mm10.540mm0.76mm145NOK
LALS4T-632-130Stål0.265 "6-32Sinkgul0.390 "0.080 til 0.130 "0.390 "0.03 "145NOK
MALS4T-610-4.2Stål9.910mmM6 x 1Sinkgul12.700mm0.70mm til 4.20mm12.70mm0.76mm209NOK
NALS4T-518-312Stål0.530 "5 / 16-18Sinkgul0.685 "0.150 til 0.312 "0.685 "0.035 "149NOK
OALS4T-1032-225Stål0.296 "10-32Sinkgul0.415 "0.020 til 0.130 "0.415 "0.03 "170NOK
PALS4T-420-260Stål0.390 "1 / 4-20Sinkgul0.500 "0.165 til 0.260 "0.500 "0.03 "263NOK
QALS4T-1024-130BStål0.296 "10-24Sinkgul0.415 "0.020 til 0.130 "0.415 "0.03 "259NOK
RALS4T-832-130BStål0.265 "8-32Sinkgul0.390 "0.080 til 0.130 "0.390 "0.03 "269NOK
SAKS4T-470-3.3Stål6.730 "M4 x 0.07Sinkgul7.870 "2.00 til 3.30 "7.870 "0.48 "144NOK
TAKS4T-832-130Stål0.265 "8-32Sinkgul0.310 "0.080 til 0.130 "0.310 "0.019 "144NOK
UAKS4T-832-80Stål0.265 "8-32Sinkgul0.310 "0.020 til 0.080 "0.310 "0.019 "114NOK
VALS4T-610-6.6Stål9.910mmM6 x 1Sinkgul12.700mm4.20mm til 6.60mm12.70mm0.76mm263NOK
WALS4T-580-5.7Stål7.520mmM5 x 0.8Sinkgul10.540mm3.30mm til 5.70mm10.540mm0.76mm169NOK
XALS4T-470-2.0Stål6.730mmM4 x 0.07Sinkgul9.910mm0.50mm til 2.00mm9.910mm0.76mm128NOK
YALS4T-518-150Stål0.530 "5 / 16-18Sinkgul0.685 "0.027 til 0.150 "0.685 "0.035 "118NOK
GRAINGER -

Nitte mutter M5 x 0.8 gjenger

StilModellKroppsdia.BorestørrelseFlens Dia.Grip RangeHode Dia.HodehøydeHullstørrelseLengdePris (eks. mva)
ARFL2-580-3.8-109.910 "X12.700 "0.70 til 3.30 "12.700 "0.76 "10.000 "18.28 "276NOK
BRFSL2-580-2.5-510.950 "7 / 16 "14.100 "0.50 til 2.50 "14.100 "0.85 "11.000 "10.3 "94NOK
GRAINGER -

Nitte mutter 1 / 4-20 tråd

StilModellKroppsdia.BorestørrelseFlens Dia.Grip RangeHode Dia.HodehøydeHullstørrelseLengdePris (eks. mva)
ACPB2-2520-500-250.382 "25 / 64 "0.645 "0.280 til 0.50 "0.645 "0.059 "0.390 "1.234 "454NOK
BCPB2-2520-280-100.382 "25 / 64 "0.645 "0.020 til 0.280 "0.645 "0.059 "0.390 "1"128NOK
CCAK2-2520-260-400.390 "19 / 64 "0.455 "0.165 til 0.260 "0.455 "0.022 "0.391 "0.68 "181NOK
DCAK2-2520-165-500.390 "19 / 64 "0.455 "0.027 til 0.165 "0.455 "0.022 "0.391 "0.58 "193NOK
ERFL2-2520-150-100.530 "25 / 64 "0.685 "0.027 til 0.150 "0.685 "0.035 "0.531 "0.819 "181NOK
AVK -

Nitte nøtter

StilModellGrunnleggende materialeKroppsdia.Dia./TrådestørrelseBorestørrelseSluttFestemaskin FinishFinishFlens Dia.Pris (eks. mva)
AALA1-470-3.3Aluminum6.73 mmM4x76.75 mmÅpen endePlainPlain9.91mm169NOK
AALA1-616-150Aluminum0.53 "3/8 "-1617 / 32 "Åpen endePlainPlain0.685 "185NOK
AALA1-1032-130Aluminum0.296 "# 10-3219 / 64 "Åpen endePlainPlain0.415 "151NOK
AALA1-1032-225Aluminum0.296 "# 10-3219 / 64 "Åpen endePlainPlain0.415 "218NOK
AALA1-610-4.2Aluminum9.91 mmM6x110 mmÅpen endePlainPlain12.7mm217NOK
AALA1-616-312Aluminum0.53 "3/8 "-1617 / 32 "Åpen endePlainPlain0.685 "216NOK
AALA1-1015-7.9Aluminum13.46 mmM10x1.513.5 mmÅpen endePlainPlain17.4mm224NOK
AALA1-580-5.7Aluminum7.52 mmM5x0.810.54 mmÅpen endePlainPlain10.54mm190NOK
AALA1-1015-3.8Aluminum13.46 mmM10x1.513.5 mmÅpen endePlainPlain17.4mm178NOK
AALA1-832-130Aluminum0.265 "# 8-3217 / 64 "Åpen endePlainPlain0.39 "168NOK
AALA1-610-6.6Aluminum9.91 mmM6x110 mmÅpen endePlainPlain12.7mm109NOK
AALA1-8125-7.9Aluminum13.46 mmM8x1.2513.5 mmÅpen endePlainPlain17.4mm154NOK
AALA1-518-312Aluminum0.53 "5/16 "-1817 / 32 "Åpen endePlainPlain0.685 "153NOK
AALA1-580-3.3Aluminum7.52 mmM5x0.87.6 mmÅpen endePlainPlain10.54mm151NOK
AALA1-420-260Aluminum0.39 "1/4 "-2025 / 64 "Åpen endePlainPlain0.5 "108NOK
AALA1-1024-225Aluminum0.296 "# 10-2419 / 64 "Åpen endePlainPlain0.415 "192NOK
AALA1-470-2.0Aluminum6.73 mmM4x76.75 mmÅpen endePlainPlain9.91mm137NOK
AALA1-632-130Aluminum0.265 "# 6-3217 / 64 "Åpen endePlainPlain0.39 "160NOK
BATA2-428Aluminum0.374 "1/4 "-281/4 tommer, 25/64 tommer, 3/8 tommer, W"Åpen endekadmiumkadmium0.34 "210NOK
AALA1-1024-130Aluminum0.296 "# 10-2419 / 64 "Åpen endePlainPlain17.4mm155NOK
AALA1-420-165Aluminum0.39 "1/4 "-2025 / 64 "Åpen endePlainPlain0.5 "213NOK
AALA1-518-150Aluminum0.53 "5/16 "-1817 / 32 "Åpen endePlainPlain0.685 "121NOK
AALA1-632-80Aluminum0.265 "# 6-3217 / 64 "Åpen endePlainPlain0.39 "129NOK
AALA1-8125-3.8Aluminum13.46 mmM8x1.2513.5 mmÅpen endePlainPlain17.4mm125NOK
AALA1-832-80Aluminum0.265 "# 8-3217 / 64 "Åpen endePlainPlain0.39 "134NOK
APPROVED VENDOR -

Nittemutter riflet

StilModellKroppsdia.BorestørrelseFinishFlens Dia.Grip RangeHode Dia.HodehøydeHullstørrelsePris (eks. mva)
A5NNL50.260 "17 / 64 "sink0.390 "0.019 til 0.079 "0.390 "0.03 "0.260 "292NOK
B5NNL80.264 "17 / 64 "Plain0.392 "0.020 til 0.080 "0.392 "0.032 "0.265 "522NOK
C5NNR30.264 "17 / 64 "Plain0.392 "0.080 til 0.130 "0.392 "0.032 "0.265 "287NOK
D5NNL70.264 "17 / 64 "Plain0.392 "0.020 til 0.080 "0.392 "0.032 "0.265 "343NOK
E5NNR40.264 "17 / 64 "Plain0.392 "0.080 til 0.130 "0.392 "0.032 "0.265 "189NOK
F5NNR00.264 "17 / 64 "sink0.392 "0.080 til 0.130 "0.392 "0.03 "0.265 "171NOK
G5NNP70.264 "17 / 64 "sink0.392 "0.080 til 0.130 "0.392 "0.032 "0.265 "112NOK
H5NNL20.264 "17 / 64 "sink0.392 "0.020 til 0.080 "0.392 "0.032 "0.265 "200NOK
I5NNL10.264 "17 / 64 "sink0.392 "0.020 til 0.080 "0.392 "0.032 "0.265 "284NOK
J5NNP60.264 "17 / 64 "sink0.392 "0.080 til 0.130 "0.392 "0.032 "0.265 "219NOK
K5NNL60.290 "19 / 64 "sink0.413 "0.019 til 0.130 "0.413 "0.034 "0.290 "386NOK
L5NNR10.295 "19 / 64 "sink0.417 "0.130 til 0.225 "0.417 "0.03 "0.296 "185NOK
M5NNL30.295 "19 / 64 "sink0.413 "0.020 til 0.130 "0.413 "0.04 "0.295 "284NOK
N5NNP90.295 "19 / 64 "sink0.417 "0.130 til 0.225 "0.400 "0.037 "0.296 "119NOK
O5NNR60.295 "19 / 64 "Plain0.417 "0.130 til 0.225 "0.417 "0.037 "0.296 "188NOK
P5NNL90.295 "19 / 64 "Plain0.417 "0.020 til 0.130 "0.417 "0.037 "0.296 "306NOK
Q5NNL40.295 "19 / 64 "sink0.413 "0.020 til 0.130 "0.413 "0.04 "0.295 "253NOK
R5NNN00.295 "19 / 64 "Plain0.417 "0.020 til 0.130 "0.417 "0.037 "0.296 "407NOK
S5NNR50.295 "19 / 64 "Plain0.417 "0.130 til 0.225 "0.417 "0.037 "0.296 "261NOK
T5NNR20.390 "25 / 64 "sink0.500 "0.027 til 0.165 "0.500 "0.03 "0.390 "152NOK
U5NNR80.390 "25 / 64 "Plain0.500 "0.027 til 0.165 "0.500 "0.04 "0.390 "522NOK
V5NNR90.390 "25 / 64 "sink0.500 "0.027 til 0.165 "0.500 "0.06 "0.391 "212NOK
W5NNR70.390 "25 / 64 "Plain0.500 "0.027 til 0.165 "0.500 '0.04 "0.390 "262NOK
X5NNP30.390 "25 / 64 "sink0.492 "0.165 til 0.260 "0.490 "0.04 "0.390 "214NOK
Y5NNP40.390 "25 / 64 "sink0.500 "0.165 t0 0.260 "0.500 "0.04 "0.390 "126NOK
GRAINGER -

Sekskantet tråd med nagelmutter

StilModellKroppsdia.BorestørrelseFinishFlens Dia.Grip RangeHode Dia.HodehøydeHullstørrelsePris (eks. mva)
ACFH2-1032-085T-250.223 "2"Klar Trivalent0.359 "0.010 til 0.085 "0.359 "0.043 "0.224 "104NOK
BCFH2-1024-135T-250.223 "2"Klar Trivalent0.359 "0.085 til 0.135 "0.359 "0.043 "0.224 "104NOK
CCFH2-1024-085T-250.223 "2"Klar Trivalent0.359 "0.010 til 0.085 "0.359 "0.043 "0.224 "101NOK
DCFH2-1032-135T-250.223 "2"Klar Trivalent0.359 "0.085 til 0.135 "0.359 "0.043 "0.224 "104NOK
ECAH2-1032-130-1000.280 "9 / 32 "Sinkgul0.390 "0.020 til 0.130 "0.390 "0.027 "0.281 "319NOK
FCAH2-1032-225-500.280 "9 / 32 "Sinkgul0.390 "0.130 til 0.225 "0.390 "0.027 "0.281 "208NOK
GCAH2-1024-130-1000.280 "9 / 32 "Sinkgul0.390 "0.020 til 0.130 "0.390 "0.027 "0.281 "308NOK
HCAH2-1024-225-500.280 "9 / 32 "Sinkgul0.390 "0.130 til 0.225 "0.390 "0.027 "0.281 "197NOK
GRAINGER -

Nitte mutter sekskant 8-32 tråd

StilModellGrip RangeLengdePris (eks. mva)
ACAH2-0832-080-1000.020 til 0.080 "0.385 "295NOK
BCAH2-0832-130-500.080 til 0.130 "0.435 "184NOK
GRAINGER -

Rivet Nut Hex 5 / 16-18 inch Thread

StilModellKroppsdia.BorestørrelseFinishFlens Dia.Grip RangeHode Dia.HodehøydeHullstørrelsePris (eks. mva)
ACFH2-3118-105T-100.296 "UKlar Trivalent0.577 "0.030 til 0.105 "0.577 "0.048 "0.369 "78NOK
BCFH2-3118-245T-100.368 "UKlar Trivalent0.577 "0.175 til 0.245 "0.577 "0.048 "0.369 "95NOK
CCFH2-3118-175T-100.368 "UKlar Trivalent0.577 "0.105 til 0.175 "0.577 "0.048 "0.369 "95NOK
DCAH2-3118-312-250.499 "1 / 2 "Sinkgul0.655 "0.150 til 0.312 "0.655 "0.035 "0.500 "216NOK
ECAH2-3118-150-250.499 "1 / 2 "Sinkgul0.655 "0.027 til 0.150 "0.655 "0.035 "0.500 "170NOK
GRAINGER -

Nitte mutter 3 / 8-16 tråd

StilModellGrip RangeLengdePris (eks. mva)
ACAK2-3716-150-250.027 til 0.150 "0.69 "187NOK
BCAK2-3716-312-200.150 til 0.312 "0.805 "189NOK
APPROVED VENDOR -

Nitte mutter, Flush sink

StilModellKroppsdia.BorestørrelseFlens Dia.Grip RangeHode Dia.HodehøydeHullstørrelseLengdePris (eks. mva)
A5NNH90.249 "1 / 4 "0.295 "0.020 til 0.080 "0.295 "0.018 "0.250 "0.423 "207NOK
B5NNJ00.249 "1 / 4 "0.287 "0.019 til 0.079 "0.287 "0.019 "0.250 "0.394 "193NOK
C5NNJ70.249 "1 / 4 "0.287 "0.019 til 0.079 "0.287 "0.019 "0.250 "0.39 "209NOK
D5NNJ80.280 "9 / 32 "0.315 "0.020 til 0.130 "0.315 "0.024 "0.283 "0.455 "264NOK
E5NNH50.280 "9 / 32 "0.320 "0.020 til 0.130 "0.320 "0.02 "0.281 "0.433 "180NOK
F5NNH70.280 "9 / 32 "0.320 "0.020 til 0.130 "0.320 "0.02 "0.281 "0.44 "223NOK
G5NNJ10.374 "3 / 8 "0.415 "0.030 til 0.165 "0.415 "0.022 "0.375 "0.576 "197NOK
H5NNK20.374 "3 / 8 "0.413 "0.030 til 0.165 "0.413 "0.024 "0.375 "0.61 "161NOK
I5NNK90.499 "1 / 2 "0.560 "0.040 til 0.200 "0.560 "0.045 "0.500 "0.647 "144NOK
J5NNK10.499 "1 / 2 "0.560 "0.030 til 0.165 "0.560 "0.022 "0.500 "0.67 "254NOK
K5NNK80.499 "1 / 2 "0.560 "0.030 til 0.165 "0.560 "0.022 "0.500 "0.674 "224NOK
GRAINGER -

Nitte mutter M6 x 1.0 gjenger

StilModellKroppsdia.BorestørrelseFlens Dia.Grip RangeHode Dia.HodehøydeHullstørrelseLengdePris (eks. mva)
ACPB2-610-7.1-109.700 "X16.380 "0.50 til 7.10 "16.380 "1.5 "10.000 "25.4 "140NOK
BRFL2-610-3.8-1013.460 "17 / 32 "17.400 "0.70 til 3.80 "17.400 "0.89 "13.500 "20.8 "181NOK
GRAINGER -

Nitte mutter sekskant 1 / 4-20 tråd

StilModellKroppsdia.BorestørrelseFinishFlens Dia.Grip RangeHode Dia.HodehøydeHullstørrelsePris (eks. mva)
ACFH2-2520-145T-100.296 "19 / 64 "Klar Trivalent0.452 "0.085 til 0.145 "0.452 "0.043 "0.297 "63NOK
BCFH2-2520-085T-250.296 "19 / 64 "Klar Trivalent0.452 "0.020 til 0.085 "0.452 "0.043 "0.297 "131NOK
CCAH2-2520-165-500.374 "3 / 8 "Sinkgul0.510 "0.027 til 0.165 "0.510 "0.03 "0.375 "244NOK
DCAH2-2520-260-400.374 "3 / 8 "Sinkgul0.510 "0.165 til 0.260 "0.510 "0.03 "0.375 "226NOK
12

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?