LIFT-ALL Web slynger

Lett polyester / nylon nettseil som brukes til å løfte svært skjøre og tunge laster. Kan brukes i kurv- og chokerfester

filtre

LIFT-ALL -

Web slynger

StilModellSlyngebreddeKapasitet for kurvfesteChoker Hitch KapasitetTemp. OmrådeVertikal trekkekapasitetBreddeØyelengdeLengdePris (eks. mva)
ADSH601D---200 Grader F-1"--3 638NOK
BEN1801NX10--------491NOK
BEN1602NX3--------307NOK
BEN1801NX3--------194NOK
BEN1601NX3--------171NOK
BEN1804NX3--------857NOK
BEE2801TFX2--------213NOK
BEN1803NX12--------1 474NOK
BEN1604NX12--------1 602NOK
BEE2802NFX12--------811NOK
BEN1801NX12--------469NOK
BEN1601NX12--------432NOK
BEN2802NX12--------1 750NOK
BEN1803NX10--------1 280NOK
BEE1801NTX6--------290NOK
BEN1802NX3--------373NOK
BEE1801TFX5--------239NOK
CEE2801NFX6--------306NOK
BEE1601NFX12--------312NOK
BEN1604NX10--------944NOK
BEN1804NX10--------1 599NOK
BEE1801TFX2--------164NOK
BEN1804NX12--------1 868NOK
BEN2602NX10--------1 338NOK
BEE2603NFX10--------862NOK
StilModellKapasitet for kurvfesteChoker Hitch KapasitetLengdeVertikal trekkekapasitetBreddePris (eks. mva)
AUU1804TX912,800 lb.5000 lb.9ft.6400 lb.4"4 427NOK
AUU1804TX1312,800 lb.5000 lb.13ft.6400 lb.4"5 022NOK
AUU1804TX712,800 lb.5000 lb.7ft.6400 lb.4"3 882NOK
AUU1804TX512,800 lb.5000 lb.5ft.6400 lb.4"3 483NOK
AUU1804TX312,800 lb.5000 lb.3ft.6400 lb.4"3 578NOK
AUU1804TX1212,800 lb.5000 lb.12ft.6400 lb.4"4 594NOK
AUU1804TX1112,800 lb.5000 lb.11ft.6400 lb.4"4 729NOK
AUU1804TX1012,800 lb.5000 lb.10ft.6400 lb.4"4 371NOK
AUU1804TX412,800 lb.5000 lb.4ft.6400 lb.4"3 729NOK
AUU1804TX2012,800 lb.5000 lb.20ft.6400 lb.4"5 739NOK
AUU1804TX1912,800 lb.5000 lb.19ft.6400 lb.4"5 902NOK
AUU1804TX1812,800 lb.5000 lb.18ft.6400 lb.4"5 458NOK
AUU1804TX1612,800 lb.5000 lb.16ft.6400 lb.4"5 063NOK
AUU1804TX1512,800 lb.5000 lb.15ft.6400 lb.4"5 316NOK
AUU1804TX1412,800 lb.5000 lb.14ft.6400 lb.4"5 170NOK
AUU1804TX1712,800 lb.5000 lb.17ft.6400 lb.4"5 609NOK
AUU1802TX146400 lb.2500 lb.14ft.3200 lb.2"2 477NOK
AUU1802TX126400 lb.2500 lb.12ft.3200 lb.2"2 176NOK
AUU1802TX166400 lb.2500 lb.16ft.3200 lb.2"2 625NOK
AUU1802TX156400 lb.2500 lb.15ft.3200 lb.2"2 532NOK
AUU1802TX76400 lb.2500 lb.7ft.3200 lb.2"1 961NOK
AUU1802TX46400 lb.2500 lb.4ft.3200 lb.2"1 520NOK
AUU1802TX86400 lb.2500 lb.8ft.3200 lb.2"1 914NOK
AUU1802TX36400 lb.2500 lb.3ft.3200 lb.2"1 443NOK
AUU1802TX96400 lb.2500 lb.9ft.3200 lb.2"1 975NOK
LIFT-ALL -

Webseil, Type U

StilModellTemp. OmrådeKapasitet for kurvfesteChoker Hitch KapasitetVertikal trekkekapasitetNettkarakterBreddeFARGELengdePris (eks. mva)
AUU1804TX6-50 grader til 200 grader F12,800 lbs.5000 lb.6400 lb.Tungt arbeid4"Sølv6"3 740NOK
AUU1804TX8-50 grader til 200 grader F12,800 lbs.5000 lb.6400 lb.Tungt arbeid4"Sølv8ft.3 798NOK
BUU1802TX6-50 grader til 200 grader F6400 lb.2500 lb.3200 lb.Tungt arbeid2"Sølv6"1 772NOK
CUU2602DX6200 Grader F9600 lb.3800 lb.4800 lb.Lett arbeid2"Gul6"1 847NOK
CUU1803DX18200 Grader F9600 lb.3800 lb.4800 lb.Tungt arbeid3"Gul18ft.3 894NOK
CUU1803DX8200 Grader F9600 lb.3800 lb.4800 lb.Tungt arbeid3"Gul8ft.3 218NOK
DUU2803NX8200 Grader F17,600 lb.7040 lb.8800 lb.Tungt arbeid3"Gul8ft.4 073NOK
CUU1803DX6200 Grader F9600 lb.3800 lb.4800 lb.Tungt arbeid3"Gul6"2 987NOK
DUU2803NX6200 Grader F17,600 lb.7040 lb.8800 lb.Tungt arbeid3"Gul6"3 492NOK
CUU1803DX4200 Grader F9600 lb.3800 lb.4800 lb.Tungt arbeid3"Gul4ft.2 857NOK
DUU2803NX4200 Grader F17,600 lb.7040 lb.8800 lb.Tungt arbeid3"Gul4ft.3 163NOK
CUU1803DX20200 Grader F9600 lb.3800 lb.4800 lb.Tungt arbeid3"Gul20ft.4 156NOK
DUU2803NX20200 Grader F17,600 lb.7040 lb.8800 lb.Tungt arbeid3"Gul20ft.6 877NOK
DUU2803NX18200 Grader F17,600 lb.7040 lb.8800 lb.Tungt arbeid3"Gul18ft.6 411NOK
CUU1804DX10200 Grader F12,800 lb.5000 lb.6400 lb.Tungt arbeid4"Gul10ft.4 335NOK
CUU1803DX16200 Grader F9600 lb.3800 lb.4800 lb.Tungt arbeid3"Gul16ft.4 081NOK
DUU2803NX16200 Grader F17,600 lb.7040 lb.8800 lb.Tungt arbeid3"Gul16ft.6 044NOK
CUU1803DX14200 Grader F9600 lb.3800 lb.4800 lb.Tungt arbeid3"Gul14ft.3 866NOK
DUU2803NX14200 Grader F17,600 lb.7040 lb.8800 lb.Tungt arbeid3"Gul14ft.5 564NOK
CUU1803DX12200 Grader F9600 lb.3800 lb.4800 lb.Tungt arbeid3"Gul12ft.3 331NOK
DUU2803NX12200 Grader F17,600 lb.7040 lb.8800 lb.Tungt arbeid3"Gul12ft.5 104NOK
CUU1803DX10200 Grader F9600 lb.3800 lb.4800 lb.Tungt arbeid3"Gul10ft.3 128NOK
DUU2803NX10200 Grader F17,600 lb.7040 lb.8800 lb.Tungt arbeid3"Gul10ft.4 577NOK
CUU1802DX8200 Grader F6400 lb.2500 lb.3200 lb.Tungt arbeid2"Gul8ft.1 878NOK
DUU2802NX8200 Grader F12,800 lb.5000 lb.6400 lb.Tungt arbeid2"Gul8ft.2 433NOK
LIFT-ALL -

Webseil, Type RE

StilModellVertikal trekkekapasitetKapasitet for kurvfesteChoker Hitch KapasitetSlitesterkt dekselNettkarakterBreddeØyelengdeLengdePris (eks. mva)
ARE1602NX43600 lb.7200 lb.2900 lb.Helt innpakketLett arbeid2"9"4ft.742NOK
BRE1802TX64500 lb.9,000 lbs.3600 lb.noneTungt arbeid2"9"6"981NOK
CRE1802TX54500 lb.9000 lb.3600 lb.noneEkstra kraftig2"9"5ft.899NOK
BRE1802TX44500 lb.9,000 lbs.3600 lb.noneTungt arbeid2"9"4ft.753NOK
BRE1802TX84500 lb.9,000 lbs.3600 lb.noneTungt arbeid2"9"8ft.1 254NOK
BRE2802TX86500 lb.13000 lb.5200 lb.noneEkstra kraftig2"9"8ft.1 671NOK
BRE2802TX66500 lb.13000 lb.5200 lb.noneEkstra kraftig2"9"6"1 310NOK
BRE2802TX46500 lb.13000 lb.5200 lb.noneEkstra kraftig2"9"4ft.1 006NOK
BRE1804TX47700 lb.15,400 lbs.6200 lb.noneTungt arbeid4"12 "4ft.1 346NOK
BRE1804TX67700 lb.15,400 lbs.6200 lb.noneTungt arbeid4"12 "6"1 605NOK
BRE1804TX87700 lb.15,400 lbs.6200 lb.noneTungt arbeid4"12 "8ft.1 988NOK
BRE2804TX613000 lb.26000 lb.10400 lb.noneEkstra kraftig4"12 "6"2 186NOK
BRE2804TX813000 lb.26000 lb.10400 lb.noneEkstra kraftig4"12 "8ft.2 662NOK
BRE2804TX413000 lb.26000 lb.10400 lb.noneEkstra kraftig4"12 "4ft.1 651NOK
LIFT-ALL -

Webseil, Type 4

StilModellSlyngetypeKapasitet for kurvfesteChoker Hitch KapasitetVertikal trekkekapasitetNettkarakterBreddeFARGEØyelengdePris (eks. mva)
AEE2802DTX4Flat øye og øye12,800 lbs.5000 lb.6400 lb.Tungt arbeid2"Gul10 "353NOK
AEE2602DTX8Flat øye og øye9600 lb.3800 lb.4800 lb.Lett arbeid2"Gul10 "437NOK
BEE2802TTX12Flat øye og øye12,800 lbs.5000 lb.6400 lb.Tungt arbeid2"Sølv10 "890NOK
AEE2602DTX12Flat øye og øye9600 lb.3800 lb.4800 lb.Lett arbeid2"Gul10 "560NOK
AEE2602DTX15Flat øye og øye9600 lb.3800 lb.4800 lb.Lett arbeid2"Gul10 "609NOK
AEE2602DTX18Flat øye og øye9600 lb.3800 lb.4800 lb.Lett arbeid2"Gul10 "802NOK
BEE2802TTX19Flat øye og øye12,800 lb.5000 lb.6400 lb.Tungt arbeid2"Sølv10 "1 207NOK
CEE2802NTX4Flat øye og øye12,800 lbs.5000 lb.6400 lb.Tungt arbeid2"Gul10 "371NOK
CEE2802NTX5Flat øye og øye12,800 lb.5000 lb.6400 lb.Tungt arbeid2"Gul10 "433NOK
AEE2602DTX5Flat øye og øye9600 lb.3800 lb.4800 lb.Lett arbeid2"Gul10 "280NOK
BEE2802TTX15Flat øye og øye12,800 lb.5000 lb.6400 lb.Tungt arbeid2"Sølv10 "912NOK
AEE2802DTX14Flat øye og øye12,800 lb.5000 lb.6400 lb.Tungt arbeid2"Gul10 "821NOK
CEE2602NTX7Flat øye og øye9600 lb.3800 lb.4800 lb.Lett arbeid2"Gul10 "413NOK
BEE2802TTX14Flat øye og øye12,800 lbs.5000 lb.6400 lb.Tungt arbeid2"Sølv10 "929NOK
AEE2802DTX6Flat øye og øye12,800 lbs.5000 lb.6400 lb.Tungt arbeid2"Gul10 "448NOK
BEE2802TTX13Flat øye og øye12,800 lb.5000 lb.6400 lb.Tungt arbeid2"Sølv10 "1 045NOK
BEE2802TTX10Flat øye og øye12,800 lbs.5000 lb.6400 lb.Tungt arbeid2"Sølv10 "698NOK
AEE2802DTX10Flat øye og øye12,800 lbs.5000 lb.6400 lb.Tungt arbeid2"Gul10 "681NOK
CEE2802NTX9Flat øye og øye12,800 lb.5000 lb.6400 lb.Tungt arbeid2"Gul10 "630NOK
CEE2802NTX8Flat øye og øye12,800 lbs.5000 lb.6400 lb.Tungt arbeid2"Gul10 "565NOK
CEE2802NTX18Flat øye og øye12,800 lb.5000 lb.6400 lb.Tungt arbeid2"Gul10 "1 159NOK
BEE2802TTX3Flat øye og øye12,800 lbs.5000 lb.6400 lb.Tungt arbeid2"Sølv10 "344NOK
CEE2802NTX6Flat øye og øye12,800 lbs.5000 lb.6400 lb.Tungt arbeid2"Gul10 "473NOK
AEE2802DTX8Flat øye og øye12,800 lbs.5000 lb.6400 lb.Tungt arbeid2"Gul10 "562NOK
AEE2602DTX17Flat øye og øye9600 lb.3800 lb.4800 lb.Lett arbeid2"Gul10 "675NOK
LIFT-ALL -

Webseil, Type 3

StilModellSlyngetypeKapasitet for kurvfesteChoker Hitch KapasitetTemp. OmrådeVertikal trekkekapasitetNettkarakterBreddeFARGEPris (eks. mva)
AEE1201NFX6Flat øye og øye4,000 lbs.1600 lb.200 Grader F2000 lb.Tungt arbeid1"Gul666NOK
BEE2606NFX11Flat øye og øye24,600 lb.9840 lb.200 Grader F12,300 lb.Lett arbeid6"Gul2 670NOK
CEE1604DFX5Flat øye og øye9600 lb.3800 lb.200 Grader F4800 lb.Lett arbeid4"Gul446NOK
DEE2602DFX12Flat øye og øye9,600 lbs.3800 lb.-50 grader til 200 grader F4800 lb.Lett arbeid2"Gul700NOK
DEE2602DFX18Flat øye og øye9,600 lbs.3800 lb.-50 grader til 200 grader F4800 lb.Lett arbeid2"Gul732NOK
BEE2604NFX15Flat øye og øye17,200 lb.6900 lb.200 Grader F8600 lb.Lett arbeid4"Gul1 543NOK
CEE1606DFX15Flat øye og øye14,400 lb.5800 lb.200 Grader F7200 lb.Lett arbeid6"Gul1 381NOK
CEE1606DFX17Flat øye og øye14,400 lb.5800 lb.200 Grader F7200 lb.Lett arbeid6"Gul1 537NOK
BEE2604NFX6Flat øye og øye17,200 lb.6900 lb.200 Grader F8600 lb.Lett arbeid4"Gul735NOK
EEE2801TFX4Flat øye og øye6,400 lbs.2500 lb.-50 grader til 200 grader F3200 lb.Tungt arbeid1"Sølv341NOK
BEE2604NFX8Flat øye og øye17,200 lb.6900 lb.200 Grader F8600 lb.Lett arbeid4"Gul937NOK
BEE2604NFX9Flat øye og øye17,200 lb.6900 lb.200 Grader F8600 lb.Lett arbeid4"Gul1 419NOK
CEE1606DFX7Flat øye og øye14,400 lb.5800 lb.200 Grader F7200 lb.Lett arbeid6"Gul886NOK
BEE2603NFX9Flat øye og øye13,200 lb.5280 lb.200 Grader F6600 lb.Lett arbeid3"Gul1 057NOK
CEE1606DFX8Flat øye og øye14,400 lb.5800 lb.200 Grader F7200 lb.Lett arbeid6"Gul872NOK
CEE1606DFX9Flat øye og øye14,400 lb.5800 lb.200 Grader F7200 lb.Lett arbeid6"Gul1 010NOK
EEE2802TFX8Flat øye og øye12,800 lbs.5000 lb.-50 grader til 200 grader F6400 lb.Tungt arbeid2"Sølv826NOK
EEE2802TFX10Flat øye og øye12,800 lbs.5000 lb.-50 grader til 200 grader F6400 lb.Tungt arbeid2"Sølv808NOK
FEE1101NFX3Flat øye og øye2,000 lbs.800 lb.200 Grader F1000 lb.Lett arbeid1"Gul389NOK
FEE1101NFX6Flat øye og øye2,000 lbs.800 lb.200 Grader F1000 lb.Lett arbeid1"Gul456NOK
FEE1102NFX4Flat øye og øye4,000 lbs.1600 lb.200 Grader F2000 lb.Lett arbeid2"Gul629NOK
FEE1102NFX6Flat øye og øye4,000 lbs.1600 lb.200 Grader F2000 lb.Lett arbeid2"Gul722NOK
EEE2801TFX14Flat øye og øye6,400 lbs.2500 lb.200 Grader F3200 lb.Tungt arbeid1"Sølv656NOK
EEE2801TFX15Flat øye og øye6400 lb.2500 lb.200 Grader F3200 lb.Tungt arbeid1"Sølv594NOK
EEE2801TFX16Flat øye og øye6,400 lbs.2500 lb.200 Grader F3200 lb.Tungt arbeid1"Sølv806NOK
StilModellKapasitet for kurvfesteChoker Hitch KapasitetLengdeVertikal trekkekapasitetBreddePris (eks. mva)
AUU2802TX1112,800 lb.5000 lb.11ft.6400 lb.2"2 843NOK
AUU2802TX512,800 lb.5000 lb.5ft.6400 lb.2"1 872NOK
AUU2802TX1712,800 lb.5000 lb.17ft.6400 lb.2"3 910NOK
AUU2802TX312,800 lb.5000 lb.3ft.6400 lb.2"1 596NOK
AUU2802TX1912,800 lb.5000 lb.19ft.6400 lb.2"4 219NOK
AUU2802TX912,800 lb.5000 lb.9ft.6400 lb.2"2 513NOK
AUU2802TX812,800 lb.5000 lb.8ft.6400 lb.2"2 318NOK
AUU2802TX612,800 lb.5000 lb.6"6400 lb.2"2 022NOK
AUU2802TX712,800 lb.5000 lb.7ft.6400 lb.2"2 182NOK
AUU2802TX412,800 lb.5000 lb.4ft.6400 lb.2"1 914NOK
AUU2802TX2012,800 lb.5000 lb.20ft.6400 lb.2"4 040NOK
AUU2802TX1812,800 lb.5000 lb.18ft.6400 lb.2"3 778NOK
AUU2802TX1612,800 lb.5000 lb.16ft.6400 lb.2"3 778NOK
AUU2802TX1512,800 lb.5000 lb.15ft.6400 lb.2"3 600NOK
AUU2802TX1412,800 lb.5000 lb.14ft.6400 lb.2"3 471NOK
AUU2802TX1312,800 lb.5000 lb.13ft.6400 lb.2"3 291NOK
AUU2802TX1212,800 lb.5000 lb.12ft.6400 lb.2"2 994NOK
AUU2802TX1012,800 lb.5000 lb.10ft.6400 lb.2"2 578NOK
AUU2803TX317,600 lb.7040 lb.3ft.8800 lb.3"3 006NOK
AUU2803TX917,600 lb.7040 lb.9ft.8800 lb.3"4 225NOK
AUU2803TX817,600 lb.7040 lb.8ft.8800 lb.3"3 884NOK
AUU2803TX717,600 lb.7040 lb.7ft.8800 lb.3"3 798NOK
AUU2803TX617,600 lb.7040 lb.6"8800 lb.3"3 403NOK
AUU2803TX517,600 lb.7040 lb.5ft.8800 lb.3"3 506NOK
AUU2803TX417,600 lb.7040 lb.4ft.8800 lb.3"3 053NOK
LIFT-ALL -

Webseil, Type 5

StilModellVertikal trekkekapasitetKapasitet for kurvfesteChoker Hitch KapasitetNettkarakterBreddeFARGELengdeMaterialePris (eks. mva)
AEN1804DX1211,500 lb.23,000 lb.9200 lb.Tungt arbeid4"Gul12ft.polyester1 305NOK
BEN1804TX811,500 lb.23,000 lb.9200 lb.Tungt arbeid4"Sølv8ft.Tuff-Edge1 153NOK
BEN1804TX1311,500 lb.23,000 lb.9200 lb.Tungt arbeid4"Sølv13ft.Tuff-Edge2 026NOK
BEN1804TX1411,500 lb.23,000 lb.9200 lb.Tungt arbeid4"Sølv14ft.Tuff-Edge2 163NOK
BEN1804TX1511,500 lb.23,000 lb.9200 lb.Tungt arbeid4"Sølv15ft.Tuff-Edge2 295NOK
BEN1804TX1611,500 lb.23,000 lb.9200 lb.Tungt arbeid4"Sølv16ft.Tuff-Edge2 202NOK
BEN1804TX1711,500 lb.23,000 lb.9200 lb.Tungt arbeid4"Sølv17ft.Tuff-Edge2 315NOK
BEN1804TX1811,500 lb.23,000 lb.9200 lb.Tungt arbeid4"Sølv18ft.Tuff-Edge2 684NOK
AEN1804DX1011,500 lb.23,000 lb.9200 lb.Tungt arbeid4"Gul10ft.polyester1 222NOK
CEN1804NX711,500 lb.23,000 lb.9200 lb.Tungt arbeid4"Gul7ft.nylon1 366NOK
AEN1804DX1411,500 lb.23,000 lb.9200 lb.Tungt arbeid4"Gul14ft.polyester1 689NOK
AEN1804DX1511,500 lb.23,000 lb.9200 lb.Tungt arbeid4"Gul15ft.polyester2 028NOK
AEN1804DX1611,500 lb.23,000 lb.9200 lb.Tungt arbeid4"Gul16ft.polyester2 037NOK
AEN1804DX1711,500 lb.23,000 lb.9200 lb.Tungt arbeid4"Gul17ft.polyester2 256NOK
AEN1804DX1811,500 lb.23,000 lb.9200 lb.Tungt arbeid4"Gul18ft.polyester1 793NOK
AEN1804DX1911,500 lb.23,000 lb.9200 lb.Tungt arbeid4"Gul19ft.polyester2 483NOK
AEN1804DX1111,500 lb.23,000 lb.9200 lb.Tungt arbeid4"Gul11ft.polyester1 174NOK
BEN1804TX1211,500 lb.23,000 lb.9200 lb.Tungt arbeid4"Sølv12ft.Tuff-Edge1 593NOK
CEN1804NX1911,500 lb.23,000 lb.9200 lb.Tungt arbeid4"Gul19ft.nylon3 043NOK
AEN1804DX911,500 lb.23,000 lb.9200 lb.Tungt arbeid4"Gul9ft.polyester1 337NOK
BEN1804TX2011,500 lb.23,000 lb.9200 lb.Tungt arbeid4"Sølv20ft.Tuff-Edge2 653NOK
BEN1804TX911,500 lb.23,000 lb.9200 lb.Tungt arbeid4"Sølv9ft.Tuff-Edge1 396NOK
AEN1804DX1311,500 lb.23,000 lb.9200 lb.Tungt arbeid4"Gul13ft.polyester1 643NOK
BEN1804TX711,500 lb.23,000 lb.9200 lb.Tungt arbeid4"Sølv7ft.Tuff-Edge1 177NOK
AEN1804DX511,500 lb.23,000 lb.9200 lb.Tungt arbeid4"Gul5ft.polyester864NOK
LIFT-ALL -

Web Sling, DOS

StilModellKapasitet for kurvfesteChoker Hitch KapasitetLengdeVertikal trekkekapasitetBreddePris (eks. mva)
ADOSEE1802TFX66,400 lbs.5100 lb.6"6000 lb.2"4 717NOK
ADOSEE1801TFX33200 lb.2700 lb.3ft.3200 lb.1"2 815NOK
ADOSEE1801TFX63200 lb.2700 lb.6"3200 lb.1"3 116NOK
ADOSEE1802TFX36400 lb.5100 lb.3ft.6000 lb.2"4 149NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?